產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電熱套系列PTHW調(diào)溫控溫電熱套PTHW-50-50000ml調(diào)溫電熱套
產(chǎn)品型號:PTHW-50-50000ml
更新時間:2024-08-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2051
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESPTHW 調(diào)溫電熱套是通過電子調(diào)壓實現(xiàn)恒溫加熱的電熱套,它是用無堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經(jīng)真空定型的半球形保溫體保溫,外殼冷板拉伸注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達(dá)到60%以上,具有升溫快,溫度高、操作簡便、經(jīng)久耐用的特點。
電熱套特別適用于醫(yī)藥、石油、化工、大中專院校、環(huán)保等行業(yè)實驗室液體加熱及反應(yīng)實驗。
PTHW 調(diào)溫電熱套技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | |||||||||||
控溫方式 | 調(diào)壓控溫 | |||||||||||
控溫精度 | ±2℃ | |||||||||||
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | |||||||||||
爐 絲 | Cr20Ni80 | |||||||||||
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | |||||||||||
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 | |||||||||||
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | |||||||||||
容 量(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
功 率(W) | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 |
上口直徑(mm) | 58 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | 180 | 212 | 253 | 305 | 384 | 465 |
套 深(mm) | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 175 | 205 | 300 |
外殼直徑(mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 270 | 300 | 340 | 400 | 480 | 635*635 |
外殼高度(mm) | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 165 | 190 | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 |
重 量(g) | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 2930 | 3000 | 4550 | 6850 | 8350 | 28200 |
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們