產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心旋轉蒸發(fā)器SZCL-2智能控溫磁力攪拌器
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-08-24
廠商性質:生產(chǎn)廠家
訪問量:1012
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESSZCL-2智能恒溫加熱磁力攪拌器
智能控溫,溫度數(shù)顯,電熱套加熱 ,有內(nèi)置外置傳感器。
電熱套25,50,100,150,250,500毫升全是一次成型、防腐、注塑殼。
SZCL-2智能恒溫加熱磁力攪拌器技術參數(shù):
控溫精度 |
控溫范圍室溫 |
轉速 |
±1℃控溫精度高 |
300℃ |
1800轉/分 |
SZCL-2智能恒溫加熱磁力攪拌器產(chǎn)品說明:
SZCL-2系列是現(xiàn)代高科技產(chǎn)品,采用計算機芯片做主控單元,采用多重數(shù)字濾波技術:具有PZD多重算法;具有測控精度高,溫沖小,抗干擾;雙屏顯示;內(nèi)外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,另有自整定功能。啟用自整定功能可使不同加熱段或加熱功率與溶液多少無規(guī)律時,升溫時間短,溫沖zui小平衡,但改變加熱介質或加溫條件后需重新自整定。
SZCL-2智能恒溫加熱磁力攪拌器產(chǎn)品概況:
我公司的磁力恒溫加熱磁力攪拌器,是目前同類產(chǎn)品中質優(yōu)價廉的產(chǎn)品,產(chǎn)品設計以人性化為主,結合實驗室使用中化學藥品多,易燃易爆品多,急怕明火的特點,為了讓師生在安全、輕松的環(huán)境中工作,我們的產(chǎn)品采用無明火加熱的方式來彌補現(xiàn)有產(chǎn)品的單一缺陷,使實驗過程更安全、更輕松。
我們采用直流電機,無極調(diào)速,使產(chǎn)品性能更穩(wěn)定,操作更簡便,經(jīng)久耐用,是各大院校、工廠、研究單位的攪拌加熱器。
CL系列、SZCL系列磁力攪拌器技術參數(shù)比較:
序號 | 型號 | 控溫精度 | 控溫范圍 | 攪拌容量 | 控溫方式 | 轉速R/min | 主要技術參數(shù) |
1 | CL-1A | 無 | 無 | 20-3000ml | 無 | 1800 | 磁力攪拌,不加熱,大功率攪拌,不銹鋼面帶立桿。 |
2 | CL-2 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 25-500ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,調(diào)壓調(diào)溫。可接接點式溫度計 |
3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-20000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,智能調(diào)溫。有內(nèi)置外置傳感器。 |
4 | CL-2A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 50-1000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 活電熱套加熱,調(diào)壓調(diào)溫。50-500ml可互換, |
5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-1000ml | 智能 | 1800 | 活電熱套加熱,智能調(diào)溫。50-500ml可互換, |
6 | CL-3 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 1000-20000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,大功率攪拌,無極調(diào)速,調(diào)壓調(diào)溫。 |
7 | CL-3A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,調(diào)壓調(diào)溫??山咏狱c溫度計 |
8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,智能調(diào)溫。 |
9 | CL-3B | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 活鍋,活套,調(diào)壓調(diào)溫。 |
10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 智能 | 1800 | 活鍋,活套,智能調(diào)溫。 |
11 | CL-4 | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,調(diào)壓調(diào)溫 |
12 | SZCL-4 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,智能調(diào)溫 |
13 | CL-4A | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,調(diào)壓調(diào)溫 |
14 | SZCL-4A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,智能調(diào)溫 |
15 | CL-4B | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,調(diào)壓調(diào)溫。 |
16 | SZCL-4B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,智能調(diào)溫。 |
;李 ;
; 手機;