資料下載
控溫儀的技術(shù)參數(shù):
控溫儀型號 |
| 輸出功率W | 控溫精度 |
|
| 工作時間 | |||
DKW-II控溫儀 | ~220V 50Hz | 1500 | ±5℃ | 不限 | 可控硅調(diào)壓 | >8小時 | |||
DKW-III控溫儀 | 1500 | ±2℃ | 不限 | 可控硅調(diào)壓、接點式 溫度計繼電器恒溫 | |||||
BXHW控溫儀 | 2000 | ±2℃ | 室溫-400℃ | 熱電偶感溫 繼電器控制 | |||||
ZNHW控溫儀 | 1500 | ±1℃ | 室溫-399℃ | 熱電偶感溫 可控硅控制 | |||||
ZNHW-2控溫儀 | 1500 | ±1℃ | 室溫-399.9℃ | 熱電偶感溫 可控硅控制 | |||||
ZNHW-3控溫儀 | 1500 | ±0.1℃ | 室溫-99.9℃ | Pt100感溫 可控硅控制 |
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們